
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-01 | 22:22 | 22:48 | 26 分鐘 |
2 | 21:57 | 22:15 | 18 分鐘 | |
3 | 20:43 | 21:46 | 63 分鐘 | |
4 | 16:25 | 16:58 | 32 分鐘 | |
5 | 15:47 | 16:22 | 35 分鐘 | |
6 | 15:31 | 15:38 | 7 分鐘 | |
7 | 14:52 | 14:57 | 5 分鐘 | |
8 | 14:23 | 14:40 | 17 分鐘 | |
9 | 14:11 | 14:14 | 3 分鐘 | |
10 | 12:53 | 14:08 | 75 分鐘 | |
11 | 12:17 | 12:29 | 12 分鐘 | |
12 | 10:53 | 12:10 | 77 分鐘 | |
13 | 08:03 | 10:16 | 133 分鐘 | |
14 | 05:19 | 05:28 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f4575.live258.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
